<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IndependentStreet Blog &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://independentstreet.fr/blog/Categorie/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://independentstreet.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2017 19:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
		<item>
		<title>Benchmark Contest 2017 la vidéo de Nozbone</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/benchmark-contest-2017-la-video-de-nozbone</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/benchmark-contest-2017-la-video-de-nozbone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 19:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2017 a accueilli le dernier Nozbone Benchmark contest et c&#8217;est le skateur français Marc Alexandre Barbier qui est sortie vainqueur de cette dernière édition. Le podium du Nozbone Benchmark Contest Marc-Alexandre Barbier (FR) Johnny Purcell (CA) Theo Meas (FR) 3rd. Meilleur Trick Giorgi Balkhamishvili (DE) Source : Nozbone]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2017/11/marca-Nozbone-2017-635x330.jpg"><img class="wp-image-734 aligncenter" alt="marca-Nozbone-2017-635x330" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2017/11/marca-Nozbone-2017-635x330.jpg" width="600" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&rsquo;année 2017 a accueilli le dernier Nozbone Benchmark contest et c&rsquo;est le skateur français Marc Alexandre Barbier qui est sortie vainqueur de cette dernière édition.</p>
<h2>Le podium du Nozbone Benchmark Contest</h2>
<p>Marc-Alexandre Barbier (FR)<br />
Johnny Purcell (CA)<br />
Theo Meas (FR) 3rd.</p>
<h2>Meilleur Trick</h2>
<p>Giorgi Balkhamishvili (DE)</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/2kCl8TTLY6o" height="355" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Source : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2kCl8TTLY6o">Nozbone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/benchmark-contest-2017-la-video-de-nozbone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUF&#8217;s &#171;&#160;Stoops USA Tour&#160;&#187;</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/hufs-stoops-usa-tour</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/hufs-stoops-usa-tour#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la vidéo très bien réalisée de l&#8217;équipe HUF pendant son Summer Tour. Ancienne tradition oubliée du skate, le but étant de se rendre sur un maximum de spots possible à travers tous les États Unis. Des potes et du skate rien que pour passer de bon moments.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-694 aligncenter" alt="huf" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/11/huf.jpg" width="600" height="338" /></p>
<p>Découvrez la vidéo très bien réalisée de l&rsquo;équipe HUF pendant son Summer Tour. Ancienne tradition oubliée du skate, le but étant de se rendre sur un maximum de spots possible à travers tous les États Unis. Des potes et du skate rien que pour passer de bon moments.</p>
<p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/MyLcx2J1Ikw?rel=0&amp;showinfo=0" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/hufs-stoops-usa-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition de Jim Phillips l&#8217;illustrateur de Santa Cruz</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/exposition-de-jim-phillips-lillustrateur-de-santa-cruz</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/exposition-de-jim-phillips-lillustrateur-de-santa-cruz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 16:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Exposition de Jim Phillips à ne pas manquer pour tous les fans de skate qui se déroulera à Paris du 18 au 27 septembre 2015. Jim Phillips est le célèbre illustrateur de la marque Santa Cruz. C&#8217;est lui qui est à l&#8217;origine du célèbre logo Screaming Hand qui fête cette année ses 30 ans. A [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-667 aligncenter" alt="screaming_hand" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/09/screaming_hand.jpg" width="492" height="483" /></p>
<p>Exposition de <strong>Jim Phillips</strong> à ne pas manquer pour tous les fans de skate qui se déroulera à Paris du 18 au 27 septembre 2015.</p>
<p>Jim Phillips est le célèbre illustrateur de la marque <strong>Santa Cruz</strong>. C&rsquo;est lui qui est à l&rsquo;origine du célèbre logo <strong>Screaming Hand</strong> qui fête cette année ses 30 ans. A cette occasion près de 40 artistes vont réinterpréter ce logo pour lui rendre hommage. Vous pourrez découvrir cette collection en avant première à paris durant le mois de septembre.</p>
<p><strong>Exposition : 18 au 27 septembre 2015</strong></p>
<p><strong>Localisation : Les Ateliers 6, rue de Clery – 75002 Paris</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-668 aligncenter" alt="Jim_Phillips_screaming_hand" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/09/Jim_Phillips_screaming_hand.jpg" width="590" height="885" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/exposition-de-jim-phillips-lillustrateur-de-santa-cruz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De plus en plus de Chinois pratiquent le skateboard</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/de-plus-en-plus-de-chinois-pratiquent-le-skateboard</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/de-plus-en-plus-de-chinois-pratiquent-le-skateboard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[La Chine avec ces villes immenses est un vrai paradis pour les skateurs. Et les Chinois ne s&#8217;y trompent pas car il sont aujourd&#8217;hui de plus en plus nombreux à pratiquer le skateboard comme loisir. De nombreux skateurs occidentaux se déplacent fréquemment dans le nouvel eldorado du skateboard qu&#8217;est la Chine, favorisant ainsi la naissance [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-661 aligncenter" alt="china_skateboarding" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/09/china_skateboarding.jpg" width="600" height="338" /></p>
<p>La Chine avec ces villes immenses est un vrai paradis pour les skateurs. Et les Chinois ne s&rsquo;y trompent pas car il sont aujourd&rsquo;hui de plus en plus nombreux à pratiquer le skateboard comme loisir.</p>
<p>De nombreux skateurs occidentaux se déplacent fréquemment dans le nouvel eldorado du skateboard qu&rsquo;est la Chine, favorisant ainsi la naissance de la culture skate auprès des jeunes chinois.</p>
<p>Le magazine <a href="http://www.vice.com/fr/">Vice</a> a enquêté sur cette nouvelle tendance en Chine au travers de cette vidéo.</p>
<p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/VFrxFeIYAVc" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/de-plus-en-plus-de-chinois-pratiquent-le-skateboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz&#8217;s &#171;&#160;East Coast Tour&#160;&#187;</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/santa-cruzs-east-coast-tour</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/santa-cruzs-east-coast-tour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Les gars de Santa Cruz&#8217;s reviennent dans une nouvelle vidéo où on les voit enchainer les tricks sur une centaine de spots. Apparition de Emmanuel Guzman, Josh Borden, Cody Chapman, Shuriken Shannon, Sid Melvin et Justin Strubing.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-655 aligncenter" alt="santa" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/09/santa.jpg" width="600" height="338" /><br />
Les gars de Santa Cruz&rsquo;s reviennent dans une nouvelle vidéo où on les voit enchainer les tricks sur une centaine de spots. Apparition de Emmanuel Guzman, Josh Borden, Cody Chapman, Shuriken Shannon, Sid Melvin et Justin Strubing.</p>
<p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/UJhJDXcLV4k" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/santa-cruzs-east-coast-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramid Country&#8217;s &#171;&#160;Ripplescape&#160;&#187;</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/pyramid-countrys-ripplescape</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/pyramid-countrys-ripplescape#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Le creew Pyramid Coutry&#8217;s nous offre une superbe vidéo surement composée de plusieurs Parts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-646 aligncenter" alt="piramyd" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/piramyd.jpg" width="532" height="361" /></p>
<p>Le creew Pyramid Coutry&rsquo;s nous offre une superbe vidéo surement composée de plusieurs Parts.</p>
<p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/U0-olh0DuwM" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/pyramid-countrys-ripplescape/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo ÖCTAGON – SURVEYÖR</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/video-octagon-surveyor</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/video-octagon-surveyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle vidéo ÖCTAGON intitulé SURVEYÖR avec Remy Taveira. Montage vidéo assez impressionnant. Chaque notion humaine a été remplacée par des données et les individus sont constamment sous surveillance.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-643 aligncenter" alt="ÖCTAGON-SURVEYÖR" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/ÖCTAGON-SURVEYÖR.jpg" width="627" height="236" /></p>
<p>Nouvelle vidéo ÖCTAGON intitulé SURVEYÖR avec Remy Taveira. Montage vidéo assez impressionnant.</p>
<p>Chaque notion humaine a été remplacée par des données et les individus sont constamment sous surveillance.</p>
<p align="center"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/137144219" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/video-octagon-surveyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo AYC&#8217;s : Working Vacation</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/video-aycs-working-vacation</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/video-aycs-working-vacation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Hawaï est vraiment un endroit magnifique pour faire du skateboard. Cette ville regorge de spots mythiques et c&#8217;est la team  AYC&#8217;s qui en a profité pendant ces vacances. La preuve dans cette vidéo avec Nyjah Huston, Stevie Williams, Jaws, Riley Hawk, Stephen Avocat, Al Davis, et Derrick Wilson.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/working_vacation.jpg"><img class="size-full wp-image-639 aligncenter" alt="working_vacation" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/working_vacation.jpg" width="600" height="338" /></a></p>
<p>Hawaï est vraiment un endroit magnifique pour faire du skateboard. Cette ville regorge de spots mythiques et c&rsquo;est la team  AYC&rsquo;s qui en a profité pendant ces vacances. La preuve dans cette vidéo avec Nyjah Huston, Stevie Williams, Jaws, Riley Hawk, Stephen Avocat, Al Davis, et Derrick Wilson.</p>
<p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/GqfFSfCDoMs" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/video-aycs-working-vacation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sk8Mafia : Southwest Hemiz Tour</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/sk8mafia-southwest-hemiz-tour</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/sk8mafia-southwest-hemiz-tour#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ça envoie du lourd chez Sk8Mafia dans cette Nouvelle vidéo &#171;&#160;Southwest Hemiz Tour&#160;&#187; d&#8217;une quinzaine de minute avec Wes Kremer, Stephen Lawyer, Jimmy Cao, Brandon Turner et bien d&#8217;autres.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-634 aligncenter" alt="sk8mafia" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/sk8mafia1.jpg" width="600" height="338" /></p>
<p>Ça envoie du lourd chez <a href="http://independentstreet.fr/7_sk8mafia">Sk8Mafia</a> dans cette Nouvelle vidéo &laquo;&nbsp;Southwest Hemiz Tour&nbsp;&raquo; d&rsquo;une quinzaine de minute avec Wes Kremer, Stephen Lawyer, Jimmy Cao, Brandon Turner et bien d&rsquo;autres.</p>
<p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vWrd8BCzJeU" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/sk8mafia-southwest-hemiz-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des photos de jolies filles en skate</title>
		<link>http://independentstreet.fr/blog/actualites/top-10-de-jolies-filles-skate</link>
		<comments>http://independentstreet.fr/blog/actualites/top-10-de-jolies-filles-skate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independentstreet.fr/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Voici un top 10 de jolies demoiselles avec leurs planches de skateboard. Tout ceci pour le plaisir des yeux bien évidemment.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un top 10 de jolies demoiselles avec leurs planches de skateboard. Tout ceci pour le plaisir des yeux bien évidemment.</p>
<p><a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/1.jpg"><img class="size-full wp-image-619 aligncenter" alt="1" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/1.jpg" width="600" height="502" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/2.jpg"><img class="size-large wp-image-620 aligncenter" alt="2" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/2.jpg" width="600" height="800" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/3.jpg"><img class="size-large wp-image-621 aligncenter" alt="3" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/3.jpg" width="600" height="375" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/4.jpg"><img class="size-large wp-image-622 aligncenter" alt="4" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/4.jpg" width="600" height="336" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/5.jpg"><img class="size-large wp-image-623 aligncenter" alt="5" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/5.jpg" width="600" height="450" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg"><img class="size-large wp-image-624 aligncenter" alt="6" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg" width="600" height="597" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/7.jpg"><img class="size-large wp-image-625 aligncenter" alt="7" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/7.jpg" width="600" height="375" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/8.jpg"><img class="size-large wp-image-626 aligncenter" alt="8" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/8.jpg" width="600" height="375" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/9.jpg"><img class="size-large wp-image-627 aligncenter" alt="9" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/9.jpg" width="600" height="605" /></a> <a href="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/10.jpg"><img class="size-large wp-image-628 aligncenter" alt="10" src="http://independentstreet.fr/blog/wp-content/uploads/2015/08/10.jpg" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independentstreet.fr/blog/actualites/top-10-de-jolies-filles-skate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
